Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
18/06/2023 GE HEALTHCARE 0,13 7 0,027
28/08/2023 GE HEALTHCARE 0,13 7 0,027
16/11/2023 GE HEALTHCARE 0,13 7 0,027
20/02/2024 GE HEALTHCARE 0,14 7 0,028
27/05/2024 GE HEALTHCARE 0,13 7 0,027
16/08/2024 GE HEALTHCARE 0,13 7 0,027
18/11/2024 GE HEALTHCARE 0,14 7 0,029
14/02/2025 GE HEALTHCARE 0,15 7 0,032
16/05/2025 GE HEALTHCARE 0,15 7 0,031
18/08/2025 GE HEALTHCARE 0,15 7 0,03
17/11/2025 GE HEALTHCARE 0,15 7 0,03
Volver